Rentrée 2024/2025
Nouveau : Inscrivez votre enfant, réservez ses repas, payez vos factures depuis chez vous, aux heures qui vous conviennent, sur www.monespacefamille.fr .
Téléchargez le règlement intérieur
Téléphone du centre : 06 72 08 65 23
Adresse mail : enfancejeunesse@ville-vicq.fr
Madame, Monsieur, Chers parents,
La rentrée des accueils périscolaires et extrascolaires commencera dès le 02 septembre 2024.
Comme vous le savez la commune est revenue en 2017/2018 à un rythme scolaire de 4 jours, et pour maintenir des activités sportives (hockey, baseball, tir à l’arc…), culturelles (musique, danse, cirque…) et artistiques (peinture, gravure…), nous avons décidé de mettre en place des ateliers en remplacement des TAP.
Le service jeunesse développe des actions en faveur des enfants de 2 à 17 ans dont une partie est financer par notre partenaire qui est la Caisse d'Allocation Familiale.
Nous fonctionnerons comme ceci :
- Garderie de 7h30 à 8h30 (lundi, mardi, jeudi, vendredi)
- Pause méridienne de 12h00 à 13h45 (lundi, mardi, jeudi, vendredi)
- Ateliers de 16h15 à 17h15 (lundi, mardi, jeudi, vendredi)
- Garderie de 17h15 à 18h15 (lundi, mardi, jeudi, vendredi)
- Centre de loisirs de 14h00 à 17h00 (mercredi)
L’équipe en charge de ces accueils sera composée de Charles en Direction, Virginia, Suzanne Dominique en Animation.
Horaire de permanence en mairie au service Jeunesse pour l’année :
- mardi de 17h à 18h
- mercredi de 9h à 12h
- jeudi de 13h45 à 15h30
Aucune inscription ne sera acceptée en dehors des jours et horaires d’ouverture.
LES DOCUMENTS à présenter lors de l’inscription :
- La fiche de renseignement et sanitaire
- La copie du carnet de vaccinations à jour
- Attestation CAF
- Copie de la carte vitale et mutuelle
- Livret de famille
- Un justificatif de domicile
Le service jeunesse sera ouvert pour les inscriptions à partir du lundi 26 Août 2023 soit par téléphone au 03 27 27 32 29 ou sur rendez vous.
Les tarifs
Périscolaire
RESTAURATION | |
Périodes | Année scolaire |
Mode d'inscription | A la semaine |
Quotient Familial | Tarif par enfant et par repas |
0à 369 | 2.05 |
370 à 499 | 2.45 |
500 à 700 | 3.25 |
-1000 | 3.80 |
+1000 | 4 |
ATELIERS PERISCOLAIRES | |
Périodes | Année scolaire |
Mode d'inscription | A la période |
Quotient Familial | Tarif par enfant à la séance |
0à 369 | 0.25 |
370 à 499 | 0.45 |
500 à 700 | 0.60 |
-1000 | 0.89 |
+1000 | 0.94 |
GARDERIE MATIN et SOIR | |
Périodes | Année scolaire |
Mode d'inscription | A la séance |
Quotient Familial | Tarif par enfant le matin ou le soir |
0à 369 | 0.60 |
370 à 499 | 0.70 |
500 à 700 | 0.95 |
-1000 | 1.15 |
+1000 | 1.20 |
Centre de loisirs
ACCUEILS DE LOISIRS | ||||
Périodes | Février, Avril, Juillet, Octobre | |||
Mode d'inscription | A la semaine | |||
Tarif par enfant et par semaine (sans le repas) | ||||
Quotient Familial | Vicquelots | Extérieurs | ||
Matin | Après-midi | Matin | Après-midi | |
0à 369 | 3 | 3.50 | 3.75 | 4.37 |
370 à 499 | 5.25 | 6.10 | 6.75 | 7.87 |
500 à 700 | 6.75 | 7.85 | 9 | 10.05 |
-1000 | 9.75 | 11.35 | 38.25 | 39.37 |
+1000 | 10.50 | 12.25 | 39 | 45.50 |
ACCUEILS DE LOISIRS MERCREDIS | ||||
Périodes | A l'année | |||
Mode d'inscription | A la période | |||
Tarif par enfant à l'après-midi (14h-17h) | ||||
Quotient Familial | Vicquelots | Extérieurs | ||
0à 369 | 0.60 | 0.75 | ||
370 à 499 | 1.05 | 1.35 | ||
500 à 700 | 1.35 | 1.80 | ||
-1000 | 1.95 | 3.85 | ||
+1000 | 2.10 | 4 |
RESTAURATION ACCUEILS DE LOISIRS | ||||
Périodes | Février, Avril, Juillet, Octobre | |||
Mode d'inscription | A la semaine | |||
Tarif par enfant et par repas | ||||
Quotient Familial | Vicquelots | Extérieurs | ||
0à 369 | 1.25 | 2.95 | ||
370 à 499 | 1.60 | 3.30 | ||
500 à 700 | 2.10 | 3.80 | ||
-1000 | 2.60 | 4.30 | ||
+1000 | 2.75 | 4.45 | ||
Extérieurs : majoration fixe de 1.70€ à chaque tranche de QF | ||||
Le temps d'animation soit 1h30 est compris dans le prix du repas |
PERI-CENTRE ACCUEILS DE LOISIRS | ||||
Périodes | Février, Avril, Juillet, Octobre | |||
Mode d'inscription | A la séance | |||
Tarif par enfant et par séance le matin ou le soir | ||||
Quotient Familial | Vicquelots | Extérieurs | ||
0à 369 | 0.60 | 0.85 | ||
370 à 499 | 0.70 | 0.95 | ||
500 à 700 | 0.95 | 1.20 | ||
-1000 | 1.15 | 1.40 | ||
+1000 | 1.20 | 1.45 |
SEJOUR ADOS JUILLET | ||||
Périodes | Juillet | |||
Quotient Familial | Vicq / Quarouble | Extérieurs | ||
0à 369 | 170 | 340 | ||
370 à 499 | 190 | 360 | ||
500 à 700 | 220 | 390 | ||
-1000 | 260 | 430 | ||
+1000 | 280 | 450 | ||
Tarifs autres extérieurs : majoration fixe de 165€ |